<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lenakay.com</title>
	<atom:link href="http://lenakay.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lenakay.com</link>
	<description>สาระทั่วไป</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 12:50:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>พิสูจน์แล้ว!! สภาพผมส่งผลต่อสุขภาพจิต</title>
		<link>http://lenakay.com/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9c%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9c-2/</link>
		<comments>http://lenakay.com/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9c%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9c-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casino Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenakay.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[สังเกตตัวเองกันบ้างไหมคะ ว่าวันไหนที่สาว ๆ รู้สึกว่าตัวเองผมไม่สวยเอาเสียเลย ไม่ว่าจะเพราะผมลีบ ผมมัน ผมฟูเพราะอากาศชื้น ฯลฯ จะทำให้คุณอารมณ์บูดไปได้ทั้งวัน ไม่อยากออกไปไหน ไม่อยากไปพบปะเจอผู้คนเยอะ ๆ ทั้งนี้ไม่ใช่แค่คุณเท่านั้นที่มีอาการดังกล่าว เพราะดูท่าทางคุณผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ตกอยู่ในอารมณ์เช่นนี้ในวันที่ผมไม่สวยอย่างใจเช่นเดียวกัน โดยความรู้สึกหงุดหงิดสุขภาพจิตเสียที่มีสาเหตุมาจากสุขภาพผมไม่ดีนั้น ได้รับการพิสูจน์โดยนักจิตวิทยาแล้ว ว่ามีความเชื่อมโยงส่งผลถึงกันจริง ศาสตราจารย์วิเวียน ดีลเลอร์ นักจิตวิตยา และผู้เขียนหนังสือ &#8221;Face It&#8221; ซึ่งว่าด้วยเรื่องความงามและรูปลักษณ์ภายนอกส่งผลถึงสุขภาพจิตอย่างไร โดยศาสตราจารย์ดีลเลอร์กล่าวว่า &#8220;เราทุกคนต่างรู้ดีว่า ความจริงแล้วคนเรานั้นให้ความสำคัญกับเรื่องรูปร่างหน้าตามากขนาดไหน เรารู้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกล้วนส่งผลต่อความมั่นใจส่วนตัว การเข้าสังคม และการใช้ชีวิต&#8221; และต่อให้สิ่งที่คนส่วนใหญ่ก็เชื่อกันว่า &#8220;ความดีต้องออกมาจากข้างใน&#8221; แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการมีรูปลักษณ์ที่ดูดี ทั้งหน้าตา ทั้งผมเผ้าที่ดูดี ทำให้เรามีความรู้สึกเชิงบวกกับตัวเอง แม้จะฟังดูตื้น ๆ แต่ก็เป็นความจริงอย่างยิ่งเลยทีเดียว วันที่ผมเผ้ายุ่งเหยิงไม่เรียบร้อย นอกจากคุณจะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองแล้ว ยังรู้สึกหวาดระแวง กังวลว่าคนรอบข้างจะมองคุณอย่างไร เมื่อไรที่คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเสน่ห์ไม่น่ามอง พาลทำให้คิดถึงหรือมองเรื่องอื่น ๆ ในด้านลบ หรือมองด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัว ทำให้สุขภาพจิตย่ำแย่ไปด้วยนั่นเอง หากรู้ว่าการดูแลผมให้ดูสุขภาพดี จะส่งผลต่อสุขภาพจิตได้เช่นนี้ สาว ๆ ก็อย่ารอช้าที่จะหมั่นบำรุงดูแลเส้นผมให้สวยเงางาม และชุ่มชื้นเป็นประจำ รวมทั้งดูแลภาพรวมของทั้งเรือนร่างให้ดูดีอยู่เสมอด้วยนะคะ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.kapook.com/image/women_3/01_258.jpg" alt="" /></p>
<p>สังเกตตัวเองกันบ้างไหมคะ ว่าวันไหนที่สาว ๆ รู้สึกว่าตัวเองผมไม่สวยเอาเสียเลย ไม่ว่าจะเพราะผมลีบ ผมมัน ผมฟูเพราะอากาศชื้น ฯลฯ จะทำให้คุณอารมณ์บูดไปได้ทั้งวัน ไม่อยากออกไปไหน ไม่อยากไปพบปะเจอผู้คนเยอะ ๆ ทั้งนี้ไม่ใช่แค่คุณเท่านั้นที่มีอาการดังกล่าว เพราะดูท่าทางคุณผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ตกอยู่ในอารมณ์เช่นนี้ในวันที่ผมไม่สวยอย่างใจเช่นเดียวกัน โดยความรู้สึกหงุดหงิดสุขภาพจิตเสียที่มีสาเหตุมาจากสุขภาพผมไม่ดีนั้น ได้รับการพิสูจน์โดยนักจิตวิทยาแล้ว ว่ามีความเชื่อมโยงส่งผลถึงกันจริง</p>
<p>ศาสตราจารย์วิเวียน ดีลเลอร์ นักจิตวิตยา และผู้เขียนหนังสือ &#8221;Face It&#8221; ซึ่งว่าด้วยเรื่องความงามและรูปลักษณ์ภายนอกส่งผลถึงสุขภาพจิตอย่างไร โดยศาสตราจารย์ดีลเลอร์กล่าวว่า &#8220;เราทุกคนต่างรู้ดีว่า ความจริงแล้วคนเรานั้นให้ความสำคัญกับเรื่องรูปร่างหน้าตามากขนาดไหน เรารู้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกล้วนส่งผลต่อความมั่นใจส่วนตัว การเข้าสังคม และการใช้ชีวิต&#8221; และต่อให้สิ่งที่คนส่วนใหญ่ก็เชื่อกันว่า &#8220;ความดีต้องออกมาจากข้างใน&#8221; แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการมีรูปลักษณ์ที่ดูดี ทั้งหน้าตา ทั้งผมเผ้าที่ดูดี ทำให้เรามีความรู้สึกเชิงบวกกับตัวเอง</p>
<p>แม้จะฟังดูตื้น ๆ แต่ก็เป็นความจริงอย่างยิ่งเลยทีเดียว วันที่ผมเผ้ายุ่งเหยิงไม่เรียบร้อย นอกจากคุณจะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองแล้ว ยังรู้สึกหวาดระแวง กังวลว่าคนรอบข้างจะมองคุณอย่างไร เมื่อไรที่คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเสน่ห์ไม่น่ามอง พาลทำให้คิดถึงหรือมองเรื่องอื่น ๆ ในด้านลบ หรือมองด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัว ทำให้สุขภาพจิตย่ำแย่ไปด้วยนั่นเอง</p>
<p>หากรู้ว่าการดูแลผมให้ดูสุขภาพดี จะส่งผลต่อสุขภาพจิตได้เช่นนี้ สาว ๆ ก็อย่ารอช้าที่จะหมั่นบำรุงดูแลเส้นผมให้สวยเงางาม และชุ่มชื้นเป็นประจำ รวมทั้งดูแลภาพรวมของทั้งเรือนร่างให้ดูดีอยู่เสมอด้วยนะคะ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenakay.com/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9c%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9c-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เรื่องแปลก คุณแม่ที่อายุน้อยที่สุดในโลก เป็นแม่ตั้งแต่อายุ 10 ขวบ</title>
		<link>http://lenakay.com/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%81-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a2/</link>
		<comments>http://lenakay.com/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%81-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 06:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casino Online]]></category>
		<category><![CDATA[Slot online]]></category>
		<category><![CDATA[Sport betting]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[casino online]]></category>
		<category><![CDATA[Slot Online]]></category>
		<category><![CDATA[sport betting]]></category>
		<category><![CDATA[หวยออนไลน์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenakay.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เว็บไซต์นิวยอร์คไทมส์ของสหรัฐ รายงานว่า เด็กหญิงชาวเม็กซิกัน กลายเป็นคุณแม่ที่อายุน้อยที่สุดในโลก เมื่อเธอตั้งครรภ์และคลอดลูกตั้งแต่อายุได้เพียง 10 ขวบ!! รายงานระบุว่า เด็กหญิงรายนี้ได้เริ่มตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุได้เพียง 9 ขวบ และอุ้มท้องมาเป็นระยะเวลา 31 สัปดาห์ หรือราว ๆ 7 เดือนเศษ ก่อนจะให้กำเนิดลูกชายน้ำหนัก 3.3 ปอนด์ โดยการผ่าท้อง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา และมีภาวะที่น่าเป็นห่วงมาก มีอาการลมชักและเจ็บปวดทรมานมาก เนื่องจากเด็กหญิงอายุยังน้อยและสภาพร่างกายยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ ไม่พร้อมสำหรับการตั้งครรภ์และคลอดลูก อย่างไรก็ดี หลังจากทั้งแม่และลูกรักษาตัวในโรงพยาบาลมากว่า 2 สัปดาห์ มีรายงานว่า ทารกมีสุขภาพดีขึ้นมาก และตัวเด็กหญิงวัย 10 ขวบผู้เป็นแม่ของเด็กเองก็ยังคงให้นมลูกอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของเด็กหญิงในเม็กซิโกนั้น ถือเป็นปัญหาที่เรื้อรังและไม่เคยลดจำนวนลงเลย โดยในแต่ละปีมีเด็กหญิงที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ยังอายุไม่ถึง 15 ปีนับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะมาจากการชิงสุกก่อนห่ามหรือโดนข่มขืนก็ตาม ขณะที่ตามกฎหมายจะอนุญาตให้เด็กทำแท้งได้เฉพาะในรายที่ถูกข่มขืนเท่านั้น ไม่มีการอนุโลมให้เด็กอายุน้อยรายอื่นที่ตั้งครรภ์โดยคะนองหรือตั้งใจแต่อย่างใด]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img title="ตั้งครรภ์" src="http://image.zoneza.com/images/3590497_89_1297246006.jpg" alt="ตั้งครรภ์" width="350" height="402" border="0" /><br />
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล</p>
<p>เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เว็บไซต์นิวยอร์คไทมส์ของสหรัฐ รายงานว่า เด็กหญิงชาวเม็กซิกัน กลายเป็นคุณแม่ที่อายุน้อยที่สุดในโลก เมื่อเธอตั้งครรภ์และคลอดลูกตั้งแต่อายุได้เพียง 10 ขวบ!!</p>
<p>รายงานระบุว่า เด็กหญิงรายนี้ได้เริ่มตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุได้เพียง 9 ขวบ และอุ้มท้องมาเป็นระยะเวลา 31 สัปดาห์ หรือราว ๆ 7 เดือนเศษ ก่อนจะให้กำเนิดลูกชายน้ำหนัก 3.3 ปอนด์ โดยการผ่าท้อง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา และมีภาวะที่น่าเป็นห่วงมาก มีอาการลมชักและเจ็บปวดทรมานมาก เนื่องจากเด็กหญิงอายุยังน้อยและสภาพร่างกายยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ ไม่พร้อมสำหรับการตั้งครรภ์และคลอดลูก</p>
<p>อย่างไรก็ดี หลังจากทั้งแม่และลูกรักษาตัวในโรงพยาบาลมากว่า 2 สัปดาห์ มีรายงานว่า ทารกมีสุขภาพดีขึ้นมาก และตัวเด็กหญิงวัย 10 ขวบผู้เป็นแม่ของเด็กเองก็ยังคงให้นมลูกอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>ทั้งนี้ ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของเด็กหญิงในเม็กซิโกนั้น ถือเป็นปัญหาที่เรื้อรังและไม่เคยลดจำนวนลงเลย โดยในแต่ละปีมีเด็กหญิงที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ยังอายุไม่ถึง 15 ปีนับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะมาจากการชิงสุกก่อนห่ามหรือโดนข่มขืนก็ตาม ขณะที่ตามกฎหมายจะอนุญาตให้เด็กทำแท้งได้เฉพาะในรายที่ถูกข่มขืนเท่านั้น ไม่มีการอนุโลมให้เด็กอายุน้อยรายอื่นที่ตั้งครรภ์โดยคะนองหรือตั้งใจแต่อย่างใด</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenakay.com/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%81-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ดื่มนมเป็นประจำ ช่วยลดน้ำหนักได้นะจะบอกให้</title>
		<link>http://lenakay.com/%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3-%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://lenakay.com/%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3-%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casino Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenakay.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[เคล็ดลับอันนี้คงเป็นที่ถูกใจของสาว ๆ ที่ชื่นชอบการดื่มอยู่แล้วนะคะ เพราะการที่คุณดื่มนมหรือทานโยเกิร์ตเป็นประจำจะช่วยลดน้ำหนักลงได้ ด้วยคุณประโยชน์ที่มีในน้ำนมอย่างแคลเซียมนั่นแหละค่ะ ที่เป็นคำตอบในการลดน้ำหนัก เพราะแคลเซียมจะไปขัดขวางการสร้างหรือสะสมของไขมันในร่างกาย ซึ่งจะส่งผลทำให้ระบบการเผาผลาญดีมากขึ้น และทำให้น้ำหนักลดลงในที่สุดค่ะ และถ้าหากคุณสามารถดื่มนมได้วันละ 3-4 กล่อง ก็จะยิ่งทำให้น้ำหนักลดลงได้มากกว่าการทานอาหารเสริมที่แคลเซียมเป็นส่วนประกอบซะอีกนะคะ  ถ้าหากใครที่กำลังจะหันมาดื่มนมเพื่อลดน้ำหนักแล้วล่ะก็ ควรจะคำนึงถึงปริมาณแคลเซียมและโปรตีนที่จะได้รับจากการดื่มนมชนิดนั้น ๆ ด้วย ซึ่งควรเลือกชนิดที่ให้แคลเซียมและโปรตีนสูง แต่ให้พลังงานต่ำ เช่น นมพร่องไขมัน นมขาดมันเนย หรือโยเกิร์ตพร่องไขมัน เป็นต้น ที่สำคัญต้องเลือกแบบรสธรรมชาติ หรือรสจืดมากกว่ารสอื่น ๆ เพราะมีการปรุงแต่งหรือเติมน้ำตาลในประมาณที่น้อย และปริมาณแคลเซียมในนมแต่ละชนิดก็ไม่เท่ากัน  โดยในนมขาดไขมันที่ให้พลังงาน 110 แคลอรี จะให้แคลเซียม 373 มิลลิกรัม, โยเกิร์ตรสธรรมชาติ 120 แคลอรี ให้แคลเซียม 189 มิลลิกรัม, นมเปรี้ยวพร่องมันเนย 140 แคลอรี ให้แคลเซียม 114 มิลลิกรัม, นมข้นหวาน 1 ช้อนโต๊ะ ให้พลังงาน 70 แคลอรี และมีแคลเซียม 54 มิลลิกรัมค่ะ  นอกจากนี้แร่ธาตุในนมอย่างฟอสฟอรัสและแมกนีเซียม [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.kapook.com/image/Food/Eating%20-%20Drinking/milk00.jpg" alt="ดื่มนม" /></p>
<p>เคล็ดลับอันนี้คงเป็นที่ถูกใจของสาว ๆ ที่ชื่นชอบการดื่มอยู่แล้วนะคะ เพราะการที่คุณดื่มนมหรือทานโยเกิร์ตเป็นประจำจะช่วยลดน้ำหนักลงได้ ด้วยคุณประโยชน์ที่มีในน้ำนมอย่างแคลเซียมนั่นแหละค่ะ ที่เป็นคำตอบในการลดน้ำหนัก เพราะแคลเซียมจะไปขัดขวางการสร้างหรือสะสมของไขมันในร่างกาย ซึ่งจะส่งผลทำให้ระบบการเผาผลาญดีมากขึ้น และทำให้น้ำหนักลดลงในที่สุดค่ะ และถ้าหากคุณสามารถดื่มนมได้วันละ 3-4 กล่อง ก็จะยิ่งทำให้น้ำหนักลดลงได้มากกว่าการทานอาหารเสริมที่แคลเซียมเป็นส่วนประกอบซะอีกนะคะ</p>
<p><img src="http://img.kapook.com/image/icon/arrow.gif" alt="" border="0" /> ถ้าหากใครที่กำลังจะหันมาดื่มนมเพื่อลดน้ำหนักแล้วล่ะก็ ควรจะคำนึงถึงปริมาณแคลเซียมและโปรตีนที่จะได้รับจากการดื่มนมชนิดนั้น ๆ ด้วย ซึ่งควรเลือกชนิดที่ให้แคลเซียมและโปรตีนสูง แต่ให้พลังงานต่ำ เช่น นมพร่องไขมัน นมขาดมันเนย หรือโยเกิร์ตพร่องไขมัน เป็นต้น ที่สำคัญต้องเลือกแบบรสธรรมชาติ หรือรสจืดมากกว่ารสอื่น ๆ เพราะมีการปรุงแต่งหรือเติมน้ำตาลในประมาณที่น้อย และปริมาณแคลเซียมในนมแต่ละชนิดก็ไม่เท่ากัน</p>
<div><img src="http://img.kapook.com/image/Food/Eating%20-%20Drinking/yogurt_.jpg" alt="โยเกิร์ต" width="300" height="450" border="0" /></div>
<p><img src="http://img.kapook.com/image/icon/arrow.gif" alt="" border="0" /> โดยในนมขาดไขมันที่ให้พลังงาน 110 แคลอรี จะให้แคลเซียม 373 มิลลิกรัม, โยเกิร์ตรสธรรมชาติ 120 แคลอรี ให้แคลเซียม 189 มิลลิกรัม, นมเปรี้ยวพร่องมันเนย 140 แคลอรี ให้แคลเซียม 114 มิลลิกรัม, นมข้นหวาน 1 ช้อนโต๊ะ ให้พลังงาน 70 แคลอรี และมีแคลเซียม 54 มิลลิกรัมค่ะ</p>
<p><img src="http://img.kapook.com/image/icon/arrow.gif" alt="" border="0" /> นอกจากนี้แร่ธาตุในนมอย่างฟอสฟอรัสและแมกนีเซียม ก็ยังมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขัดขวางการสร้าง หรือสะสมไขมันของร่างกาย ส่วนโปรตีนก็ช่วยเสริมกล้ามเนื้อและเพิ่มอัตราในกระบวนการเมตาบอลิซึ่มได้ มากขึ้นอีกด้วยค่ะ</p>
<p>รู้แบบนี้ก็อย่าลืมหาซื้อนม หรือโยเกิร์ตไว้ติดตู้เย็นเลยนะคะ จะได้ผอมเพรียวได้ดั่งใจสักที</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenakay.com/%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3-%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATM เออเร่อ!! ครูอินเดียอึ้ง พบเงินกว่า 3แสนล้าน ในบัญชีหลังกดเอทีเอ็ม</title>
		<link>http://lenakay.com/atm-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%87/</link>
		<comments>http://lenakay.com/atm-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%87/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casino Online]]></category>
		<category><![CDATA[Slot online]]></category>
		<category><![CDATA[Sport betting]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[casino online]]></category>
		<category><![CDATA[Slot Online]]></category>
		<category><![CDATA[sport betting]]></category>
		<category><![CDATA[หวยออนไลน์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenakay.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นายปาริฉัต ซาฮา ชายชาวอินเดีย ซึ่งมีอาชีพเป็นครูสอนหนังสือต้องตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หลังไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็ม 200 ดอลลาร์ หรือประมาณ 6,000 บาท แต่พบว่าตัวเลขของเงินในบัญชีมีมากถึง 9,800 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 300,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม นายปาริฉัต ไม่ได้กดเงินจำนวนนั้นออกมา และได้แจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังธนาคารเจ้าของบัญชีเพื่อให้ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารไม่ได้เปิดเผยที่มาของตัวเลขเงินดังกล่าว ว่าเกิดข้อผิดพลาดในส่วนใด ทั้งนี้ รายงานข่าวระบุว่านายปาริฉัต มีรายได้เดือนละ 700 ดอลลาร์ หรือประมาณ 21,000 บาท ส่วนตัวเลขจำนวนเงินที่ปรากฏในเอทีเอ็มนั้น เทียบเท่ากับงบประมาณรายปีของกระทรวงศึกษาธิการอินเดีย เลยทีเดียว]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lenakay.com/?attachment_id=150210" rel="attachment wp-att-150210"><img title="ตู้ ATM" src="http://news.mthai.com/wp-content/uploads/2012/01/324x304x1305.jpg.pagespeed.ic.u4Jvh0Fjx9.jpg" alt="" width="324" height="304" /></a></p>
<p><strong>สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นายปาริฉัต ซาฮา ชายชาวอินเดีย ซึ่งมีอาชีพเป็นครูสอนหนังสือต้องตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หลังไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็ม 200 ดอลลาร์ หรือประมาณ 6,000 บาท แต่พบว่าตัวเลขของเงินในบัญชีมีมากถึง 9,800 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 300,000 ล้านบาท</strong></p>
<p>อย่างไรก็ตาม นายปาริฉัต ไม่ได้กดเงินจำนวนนั้นออกมา และได้แจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังธนาคารเจ้าของบัญชีเพื่อให้ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารไม่ได้เปิดเผยที่มาของตัวเลขเงินดังกล่าว ว่าเกิดข้อผิดพลาดในส่วนใด</p>
<p>ทั้งนี้ รายงานข่าวระบุว่านายปาริฉัต มีรายได้เดือนละ 700 ดอลลาร์ หรือประมาณ 21,000 บาท ส่วนตัวเลขจำนวนเงินที่ปรากฏในเอทีเอ็มนั้น เทียบเท่ากับงบประมาณรายปีของกระทรวงศึกษาธิการอินเดีย เลยทีเดียว</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenakay.com/atm-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>อ้วน! ระวัง ไขมันคั่งในตับ</title>
		<link>http://lenakay.com/%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87-%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%95/</link>
		<comments>http://lenakay.com/%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87-%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%95/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casino Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenakay.com/?p=9</guid>
